Nhóm khách hàng là sự phân chia các khách hàng theo một tiêu chí đặc điểm, sở thích, hành vi giống nhau do bạn thiết lập
Nhóm khách hàng được sử dụng là dữ liệu đầu vào của các chiến dịch tự động hóa (automation) và chiến dịch gửi một lần (broadcast). Để tạo nhóm khách hàng, vui lòng theo dõi hướng dẫn bên dưới sau đây:
1. Truy cập thư mục Nhóm khách hàng, nhấn nút Tạo mới

2. Nhập tên nhóm, mô tả nhóm và thiết lập điều kiện lọc dữ liệu cho nhóm để nhóm được tập khách hàng với các đặc điểm phù hợp


Các toán tử trên hệ thống được xây dựng theo quy tắc sau:
| Kiểu trường dữ liệu | Toán tử | Mô tả | |
|---|---|---|---|
| Text | Bao gồm | Khi sử dụng toán tử này, kết quả truy vấn ra các bản ghi mà giá trị của trường bao gồm giá trị bạn cung cấp | |
| Không bao gồm | Khi sử dụng toán tử này, kết quả truy vấn ra các bản ghi mà giá trị của trường không bao gồm giá trị bạn cung cấp | ||
| Bằng | Khi sử dụng toán tử này, kết quả truy vấn ra các bản ghi mà giá trị của trường phải trùng khớp với giá trị bạn cung cấp | Ví dụ: Lấy ra danh sách các khách hàng có địa chỉ ở “Hà Nội” | |
| Không bằng | Khi sử dụng toán tử này, kết quả truy vấn ra các bản ghi mà giá trị của trường không trùng khớp với giá trị bạn cung cấp | Ví dụ: Lấy ra danh sách các khách hàng không phải ở "Hà Nội" | |
| Trống | Khi sử dụng toán tử này, kết quả truy vấn ra các bản ghi mà trường dữ liệu không có giá trị | Ví dụ: Lấy ra danh sách các khách hàng không có thông tin email | |
| Không trống | Khi sử dụng toán tử này, kết quả truy vấn ra các bản ghi mà trường dữ liệu có giá trị | Ví dụ: Lấy ra danh sách các khách hàng có thông tin email | |
| Bắt đầu với ký tự | Khi sử dụng toán tử này, kết quả truy vấn ra các bản ghi mà giá trị của trường phải bắt đầu với các ký tự bạn cung cấp | ||
| Kết thúc với ký tự | Khi sử dụng toán tử này, kết quả truy vấn ra các bản ghi mà giá trị của trường phải kết thúc với các ký tự bạn cung cấp | ||
|
Number
|
Lớn hơn | Khi sử dụng toán tử này, kết quả truy vấn ra các bản ghi mà giá trị của trường phải hơn hơn giá trị mà bạn cung cấp | Ví dụ: Lấy ra danh sách các khách hàng có mức chi tiêu lớn hơn 10 triệu |
| Nhỏ hơn | Khi sử dụng toán tử | Ví dụ: Lấy ra danh sách khách hàng có mức chi tiêu dưới 10 triệu | |
|
Boolean
|
Bằng | ||
| Không bằng | |||
| Trống | |||
| Không trống | |||
|
DropdownList
|
Bằng | ||
| Không bằng | |||
| Trống | |||
| Không trống | |||
|
Datetime
|
Bằng | Toán tử này được sử dụng để truy vấn ra các khách hàng có giá trị của trường ngày tháng bằng 1 ngày cụ thể | Ví dụ: Bạn muốn biết những khách hàng đã mua hàng của bạn trong dịp sale ngày 11/11/2020 |
| Không bằng | Toán tử này được sử dụng để truy vấn ra các khách hàng có giá trị của trường ngày tháng khác 1 ngày cụ thể | Ví dụ: Bạn muốn biết những khách hàng không mua hàng của bạn trong dịp sale ngày 11/11/2020 | |
| Trống | Toán tử này được sử dụng để truy vấn ra các khách hàng mà trường ngày tháng có giá trị | Ví dụ: Bạn muốn biết những khách hàng có thông tin ngày sinh | |
| Không trống | Toán tử này được sử dụng để truy vấn ra các khách hàng mà trường ngày tháng không có giá trị | Ví dụ: Bạn muốn biết những khách hàng không có thông tin ngày sinh | |
| Lớn hơn | Toán tử này được sử dụng để truy vấn ra các khách hàng mà giá trị trường ngày tháng lớn hơn ngày thiết lập của bạn | Ví dụ: Bạn muốn biết những khách hàng đã ký hợp đồng sau 01/01/2021 | |
| Nhỏ hơn | Toán tử này được sử dụng để truy vấn ra các khách hàng mà giá trị trường ngày tháng nhỏ hơn ngày thiết lập của bạn | Ví dụ: Bạn muốn biết những khách hàng đã ký hợp đồng trước 01/01/2021 | |
| Trên | Toán tử này được sử dụng để truy vấn ra các khách hàng có giá trị trường ngày tháng nằm trên khoảng thời gian từ hiện tại trừ đi 1 số ngày theo thiết lập của bạn | Ví du: khách hàng của bạn trên 30 ngày không quay lại mua hàng của bạn và bạn muốn nhắc nhở khách hàng quay lại gian hàng của bạn để mua hàng | |
| Dưới | Toán tử được sử dụng để truy vấn ra các khách hàng có giá trị trường ngày tháng cách nằm trong khoảng thời gian từ hiện tại trừ đi một số ngày theo thiết lập của bạn | Ví dụ: bạn muốn biết những khách hàng nào đã mua hàng của bạn trong 30 ngày qua | |
| Trước | Toán tử được sử dụng để truy vấn ra các khách hàng có giá trị trường ngày tháng đã qua thời điểm hiện tại 1 số ngày theo thiết lập của bạn | Ví dụ: ngày phải thanh toán cước tín dụng của khách hàng vào ngày 10/03/2021 nhưng khách hàng chưa thanh toán và bạn muốn nhắc khách hàng thanh toán vào 1 ngày sau ngày đó | |
| Sau | Toán tử được sử dụng để truy vấn ra các khách hàng có giá trị ngày tháng còn cách ngày hiện tại 1 số ngày theo thiết lập của bạn | Ví dụ: ngày hết hạn hợp đồng của khách hàng vào ngày 15/03/2021 và bạn muốn khách hàng nhận lời nhắc vào 3 ngày trước ngày đó |
- Nếu bạn muốn thêm nhiều hơn 1 điều kiện, bạn nhấn chọn nhiều lần ở combobox Dữ liệu lọc, trình điều kiện mới được thêm với logic Và/Hoặc
Sử dụng logic VÀ sẽ kết hợp các điều kiện để chỉ những khách hàng phù hợp cả hai điều kiện mới được kéo vào nhóm
Sử dụng logic HOẶC sẽ hiển thị những khách hàng phù hợp với một trong hai điều kiện
- Nếu bạn muốn xóa điều kiện đã thêm, bạn nhấn dấu x ở trình điều kiện đã thêm trước đó
3. Sau khi hoàn thành thiết lập các điều kiện, bạn nhấn nút Lưu để lưu lại
Để xem danh sách khách hàng phù hợp với tiêu chí đã thiết lập của mình, truy cập thư mục Nhóm khách hàng sau đó nhấn vào tên nhóm khách hàng cần xem. Kéo chuột xuống dưới mục Danh sách khách hàng

Các điều kiện lọc nhóm khách hàng danh cho Haravan có sẵn sau khi bạn tích hợp website bán hàng trên Haravan với nền tảng GAPONE.
Bạn có thể sử dụng các điều kiện lọc nhóm khách hàngTMĐT Haravan trong các việc tạo nhóm khách hàng, hoặc trong phần điều kiện của chiến dịch tự động hoặc hoặc chiến dịch gửi tin đồng loạt
Các tiêu chí lọc dành cho Haravan bao gồm:
| Điều kiện lọc | Định nghĩa |
|---|---|
| Tổng doanh thu | Tổng số tiền của tất cả các đơn hàng khách hàng đã mua trên website Haravan của bạn |
| Lần cuối mua hàng | Ngày của đơn đặt hàng gần đây nhất khách hàng đã mua trên website Haravan của bạn |
| Ngày mua hàng | Ngày của đơn đặt hàng khách hàng đã mua trên website Haravan của bạn |
| Tên sản phẩm (comming soon) | Tên của sản phẩm được mua gần đây của khách hàng |
| Danh mục sản phẩm (comming soon) | Nhóm sản phẩm được mua gần đây của khách ahngf |
| Số lượng sản phẩm (comming soon) | Số lượng sản phẩm đã mua của khách hàng |
| Số lượng đơn hàng (comming soon) | Số lượng đơn hàng mà khách hàng đã mua trên website của bạn |